
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 10 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELBROUCK Henri Joseph | 21/01/1867 | Ciplet | |
| 2 | DELBROUCK Jean Baptiste | 22/03/1833 | Ciplet | |
| 3 | DELBROUCK Marie Clémentine | 23/05/1840 | Ciplet | |
| 4 | DELBROUCK Marie Rosalie | 18/06/1824 | Ciplet | |
| 5 | DELBROUCK Nicolas | 14/02/1830 | Ciplet | |
| 6 | DELBROUCK Philippine Josèphe | 28/11/1826 | Ciplet | |
| 7 | DELBROUCK Pierre | 21/02/1837 | Ciplet | |
| 8 | DELBROUCK Pierre | 24/10/1844 | Ciplet | |
| 9 | DELBROUCK Pierre Joseph | 07/04/1863 | Ciplet | |
| 10 | DELBROUCK Simon | 05/02/1818 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook