1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 12 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
---|---|---|---|---|
1 | JABON Françoiq | M | 24/07/1697 | Ciplet |
2 | JABON François | M | 24/02/1725 | Ciplet |
3 | JABON François | 24/02/1725 | Ciplet | |
4 | JABON François | 24/07/1697 | Ciplet | |
5 | JABON Jean Antoine | M | 14/02/1711 | Ciplet |
6 | JABON Jean Antoine | 14/02/1711 | Ciplet | |
7 | JABON Marie Anne | F | 08/06/1713 | Ciplet |
8 | JABON Marie Anne | 08/06/1713 | Ciplet | |
9 | JABON Marie Catherin | 15/01/1715 | Ciplet | |
10 | JABON Marie Catherine | F | 15/01/1715 | Ciplet |
11 | JABON Marie Josephe | F | 31/01/1720 | Ciplet |
12 | JABON Marie Josephe | 31/01/1720 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook