1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 16 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
---|---|---|---|---|
1 | MENSIER Clément | 04/03/1868 | Ciplet | |
2 | MENSIER Clémentine | 31/05/1870 | Ciplet | |
3 | MENSIER Emmanuel | 02/10/1869 | Ciplet | |
4 | MENSIER Emmanuel | 17/12/1840 | Ciplet | |
5 | MENSIER Florence | 07/08/1833 | Ciplet | |
6 | MENSIER Florent | 26/07/1871 | Ciplet | |
7 | MENSIER Henri | 18/08/1898 | Ciplet | |
8 | MENSIER Henri Joseph | 18/03/1865 | Ciplet | |
9 | MENSIER Henri Nicolas | 10/01/1867 | Ciplet | |
10 | MENSIER Henri Nicolas | 23/04/1864 | Ciplet | |
11 | MENSIER Jacques | 14/08/1836 | Ciplet | |
12 | MENSIER Marie Lambertine | 31/12/1875 | Ciplet | |
13 | MENSIER Marie Louise | 27/12/1877 | Ciplet | |
14 | MENSIER Mélanie | 04/09/1860 | Ciplet | |
15 | MENSIER Mélanie | 06/11/1839 | Ciplet | |
16 | MENSIER Nicolas | 09/09/1830 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook