1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 11 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
---|---|---|---|---|
1 | ROSOUX Guillaume Joseph | M | 21/12/1740 | Ciplet |
2 | ROSOUX Guillaume Joseph | 21/12/1740 | Ciplet | |
3 | ROSOUX Jean Michel | M | 05/10/1739 | Ciplet |
4 | ROSOUX Jean Michel | 05/19/1739 | Ciplet | |
5 | ROSOUX Marie Agnès | F | 03/07/1733 | Ciplet |
6 | ROSOUX Marie Agnès | 03/07/1733 | Ciplet | |
7 | ROSOUX Théodore | M | 11/05/1730 | Ciplet |
8 | ROSOUX Theodore | 11/05/1730 | Ciplet | |
9 | ROSOUX Théodore | 20/08/1816 | Ciplet | |
10 | ROSOUX Thérèse Josephe | F | 12/11/1736 | Ciplet |
11 | ROSOUX Thérèse Josephe | 12/11/1736 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook