1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 16 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
---|---|---|---|---|
1 | RUSI Anne | F | 19/09/1728 | Ciplet |
2 | RUSI Anne | 19/09/1728 | Ciplet | |
3 | RUSI Catherine | F | 23/12/1736 | Ciplet |
4 | RUSI Catherine | 23/12/1736 | Ciplet | |
5 | RUSI Jacques Noël | M | 23/12/1736 | Ciplet |
6 | RUSI Jacques Noël | 23/12/1736 | Ciplet | |
7 | RUSI Jean Pierre | M | 15/12/1722 | Ciplet |
8 | RUSI Jean Pierre | 15/12/1722 | Ciplet | |
9 | RUSI Louise | F | 10/02/1720 | Ciplet |
10 | RUSI Louise | 10/02/1720 | Ciplet | |
11 | RUSI Marie Agnès | F | 02/05/1731 | Ciplet |
12 | RUSI Marie Agnès | 02/05/1731 | Ciplet | |
13 | RUSI Marie Gertrude | F | 18/10/1732 | Ciplet |
14 | RUSI Marie Gertrude | 18/10/1732 | Ciplet | |
15 | RUSI Toussaint | M | 14/02/1726 | Ciplet |
16 | RUSI Toussaint | 14/02/1726 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook