1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 12 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
---|---|---|---|---|
1 | VOLANT Clémence | 04/04/1893 | Ciplet | |
2 | VOLANT Hubert | 02/11/1884 | Ciplet | |
3 | VOLANT Hubert | 07/03/1853 | Ciplet | |
4 | VOLANT Joseph | 07/06/1881 | Ciplet | |
5 | VOLANT Jules | 23/12/1847 | Ciplet | |
6 | VOLANT Marie Antoinette | 12/08/1886 | Ciplet | |
7 | VOLANT Marie Constance | 15/10/1885 | Ciplet | |
8 | VOLANT Marie Constance | 20/09/1849 | Ciplet | |
9 | VOLANT Marie Maximilienne | 30/04/1880 | Ciplet | |
10 | VOLANT Marie Mica | 31/12/1889 | Ciplet | |
11 | VOLANT Marie Rosalie | 22/10/1883 | Ciplet | |
12 | VOLANT Mélanie | 20/05/1870 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook