1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 12 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
---|---|---|---|---|
1 | DACHELET Jean Jacques | M | 29/07/1750 | Ciplet |
2 | DACHELET Jean Jacques | M | 14/01/1753 | Ciplet |
3 | DAXHELET Jean Jacques | 14/01/1753 | Ciplet | |
4 | DAXHELET Jean Jacques | 29/07/1750 | Ciplet | |
5 | LHOYS Jean Jacques | M | 05/03/1701 | Ciplet |
6 | LHOYS Jean Jacques | 05/03/1701 | Ciplet | |
7 | MARTIN Jean Jacques | M | 15/02/1734 | Ciplet |
8 | MARTIN Jean Jacques | M | 08/10/1742 | Ciplet |
9 | MARTIN Jean Jacques | 08/10/1742 | Ciplet | |
10 | MARTIN Jean Jacques | 15/02/1734 | Ciplet | |
11 | MICHEAU Jean Jacques | M | 23/05/1715 | Ciplet |
12 | MICHEAU Jean Jacques | 23/05/1715 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook