
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 16 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONET Lambert | 13/11/1851 | Ciplet | |
| 2 | BONET Lambert | 19/03/1822 | Ciplet | |
| 3 | DACHELET Lambert | M | 30/04/1731 | Ciplet |
| 4 | DAXHELET Lambert | 07/03/1867 | Ciplet | |
| 5 | DAXHELET Lambert | 30/04/1731 | Ciplet | |
| 6 | DETHIER Lambert | 17/09/1869 | Ciplet | |
| 7 | DUMONT Lambert | 09/12/1867 | Ciplet | |
| 8 | FLABA Lambert | 03/07/1891 | Ciplet | |
| 9 | FLABA Lambert | 10/08/1886 | Ciplet | |
| 10 | FLABA Lambert | 17/09/1859 | Ciplet | |
| 11 | FLABA Lambert | 27/10/1818 | Ciplet | |
| 12 | HASTIR Lambert | 07/11/1808 | Ciplet | |
| 13 | LEMBOR Lambert | M | ??/08/1705 | Ciplet |
| 14 | LIMBORT Lambert | 00/08/1705 | Ciplet | |
| 15 | OLIVIER Lambert | 03/05/1842 | Ciplet | |
| 16 | OLIVIER Lambert | 04/09/1804 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook