
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 12 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DACHELET Lambert Joseph | M | 04/10/1752 | Ciplet |
| 2 | DAXHELET Lambert Joseph | 04/10/1752 | Ciplet | |
| 3 | HOUSSA Lambert Joseph | M | 21/09/1796 | Ciplet |
| 4 | HOUSSA Lambert Joseph | 21/09/1796 | Ciplet | |
| 5 | JADOUL Lambert Joseph | M | 07/11/1788 | Ciplet |
| 6 | JADOUL Lambert Joseph | 07/11/1788 | Ciplet | |
| 7 | LEMBOR Lambert Joseph | M | 23/03/1748 | Ciplet |
| 8 | LEMBOR Lambert Joseph | M | 15/06/1793 | Ciplet |
| 9 | LIMBORT Lambert Joseph | 15/06/1793 | Ciplet | |
| 10 | LIMBORT Lambert Joseph | 23/03/1748 | Ciplet | |
| 11 | MARTIN Lambert Joseph | 08/12/1827 | Ciplet | |
| 12 | MAURICE Lambert Joseph | 20/08/1803 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook