
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 11 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONET Marie Caroline | 31/07/1781 | Ciplet | |
| 2 | BONNET Marie Caroline | F | 31/07/1781 | Ciplet |
| 3 | CATOUL Marie Caroline | 17/06/1888 | Ciplet | |
| 4 | COLLIN Marie Caroline | F | 20/02/1721 | Ciplet |
| 5 | COLLIN Marie Caroline | 20/02/1721 | Ciplet | |
| 6 | DETIEGE Marie Caroline | 23/08/1855 | Ciplet | |
| 7 | DUBOIS Marie Caroline | 20/05/1853 | Ciplet | |
| 8 | FONDER Marie Caroline | F | 14/11/1782 | Ciplet |
| 9 | FONDER Marie Caroline | 14/11/1782 | Ciplet | |
| 10 | LHEUREUX Marie Caroline | F | 14/05/1749 | Ciplet |
| 11 | LHEUREUX Marie Caroline | 14/05/1749 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook