
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 9 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATOUL Maurice | 25/10/1825 | Ciplet | |
| 2 | DAXHELET Maurice | 01/03/1839 | Ciplet | |
| 3 | DAXHELET Maurice | 11/03/1898 | Ciplet | |
| 4 | FONTAINE Maurice | M | 03/05/1722 | Ciplet |
| 5 | FONTAINE Maurice | 03/05/1722 | Ciplet | |
| 6 | MARTIN Maurice | M | 03/12/1728 | Ciplet |
| 7 | MARTIN Maurice | 03/12/1728 | Ciplet | |
| 8 | OLIVE Maurice | M | 01/09/1698 | Ciplet |
| 9 | OLIVE Maurice | 01/09/1698 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook