
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 12 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELAVENNE Philippe Joseph | M | 30/04/1778 | Ciplet |
| 2 | BELAVOINE Philippe Joseph | 30/04/1778 | Ciplet | |
| 3 | CATOUL Philippe Joseph | 24/03/1886 | Ciplet | |
| 4 | JADOUL Philippe Joseph | M | 06/08/1738 | Ciplet |
| 5 | JADOUL Philippe Joseph | M | 02/04/1777 | Ciplet |
| 6 | JADOUL Philippe Joseph | M | 25/03/1785 | Ciplet |
| 7 | JADOUL Philippe Joseph | 02/04/1777 | Ciplet | |
| 8 | JADOUL Philippe Joseph | 06/08/1738 | Ciplet | |
| 9 | JADOUL Philippe Joseph | 25/03/1785 | Ciplet | |
| 10 | OLIVIER Philippe Joseph | 24/12/1882 | Ciplet | |
| 11 | THIRION Philippe Joseph | M | 22/06/1795 | Ciplet |
| 12 | THIRION Philippe Joseph | 22/06/1795 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook