
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes
Saisie faite par Gérard Jeance
Il y a actuellement 4403 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 12 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Sexe | Date de Naissance |
Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Pierre Guillaume | M | 05/01/1701 | Ciplet |
| 2 | DUBOIS Pierre Guillaume | M | 07/12/1735 | Ciplet |
| 3 | DUBOIS Pierre Guillaume | M | 30/09/1753 | Ciplet |
| 4 | DUBOIS Pierre Guillaume | 05/01/1701 | Ciplet | |
| 5 | DUBOIS Pierre Guillaume | 07/12/1735 | Ciplet | |
| 6 | DUBOIS Pierre Guillaume | 30/09/1753 | Ciplet | |
| 7 | LHEUREUX Pierre Guillaume | M | 08/02/1705 | Ciplet |
| 8 | LHEUREUX Pierre Guillaume | M | 02/08/1708 | Ciplet |
| 9 | LHEUREUX Pierre Guillaume | M | 11/06/1712 | Ciplet |
| 10 | LHEUREUX Pierre Guillaume | 02/08/1708 | Ciplet | |
| 11 | LHEUREUX Pierre Guillaume | 08/02/1705 | Ciplet | |
| 12 | LHEUREUX Pierre Guillaume | 11/06/1712 | Ciplet |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.47 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook